Cách sử dụng của pin EverExceed Unilyte Range VRLA bao gồm:
- Trung tâm hoạt động mạng (Network Operations Centers)
- Trang web lưu trữ (Internet Hosting Sites)
- Ngân hàng và thị trường tài chính (Banks & Financial Markets)
- Hệ thống nguồn không gián đoạn (Uninterruptible power systems)
- Nhà máy điện và trạm biến áp (Power Plant and Substation)
- Tín hiệu và truyền thông đường sắt (Railroad signal and communication)
- Viễn thông (Telecommunications)
- Năng lượng mặt trời (Photovoltaic)
- Hệ thống năng lượng thay thế (Alternative energy systems)
- Thiết bị điều khiển và chuyển mạch (Switchgear and control)
Thông số kỹ thuật:
Unilyte Range VRLA Electrical Specifications & Dimensions
| Model No. | Nominal Voltage (V) |
Nominal Ah Cap.
@10hr to 1.80VPC
|
Outline dimensions (mm/inch) | Weight | Terminal Type | No. of Terminal | Internal Resist mOhms |
Max. Charge Current
(A)
|
Short Circuit Current (A) | ||||||||
| Length | Width | Height | Total Height | ||||||||||||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | kg | lbs | ||||||||
| UN 2-200 | 2 | 200 | 90 | 3.54 | 181 | 7.13 | 346 | 13.6 | 365 | 14.4 | 12.5 | 27.5 | F-M8 | 2 | 0.65 | 40 | 1620 |
| UN 2-300 | 2 | 300 | 124 | 4.88 | 181 | 7.13 | 346 | 13.6 | 365 | 14.4 | 17.5 | 38.5 | F-M8 | 2 | 0.5 | 60 | 2410 |
| UN 2-400 | 2 | 400 | 158 | 6.22 | 181 | 7.13 | 346 | 13.6 | 365 | 14.4 | 23.0 | 50.6 | F-M8 | 2 | 0.4 | 80 | 3220 |
| UN 2-500 | 2 | 500 | 191 | 7.52 | 181 | 7.13 | 346 | 13.6 | 365 | 14.4 | 28.0 | 61.6 | F-M8 | 2 | 0.35 | 100 | 4100 |
| UN 2-600 | 2 | 600 | 225 | 8.86 | 181 | 7.13 | 346 | 13.6 | 365 | 14.4 | 33.0 | 72.6 | F-M8 | 2 | 0.3 | 120 | 4860 |
| UN 2-800 | 2 | 800 | 303 | 11.9 | 181 | 7.13 | 346 | 13.6 | 365 | 14.4 | 45.0 | 99.0 | F-M8 | 4 | 0.29 | 160 | 6400 |
| UN 2-1000 | 2 | 1000 | 370 | 14.6 | 181 | 7.13 | 346 | 13.6 | 365 | 14.4 | 55.0 | 121 | F-M8 | 4 | 0.26 | 200 | 7900 |
| UN 2-1500 | 2 | 1500 | 551 | 21.7 | 181 | 7.13 | 369 | 14.5 | 388 | 15.3 | 85.5 | 188 | F-M8 | 6 | 0.2 | 300 | 12500 |
Type A Battery Module Specifications & Dimensions
| Battery Module Model | Nom. Voltage (V) | Terminal Type | Outline Dimensions (mm) | ||
| Length | Width | Height | |||
| 3UN200A | 6 | F-M8 | 401 | 349 | 241 |
| 4UN200A | 8 | F-M8 | 500 | 349 | 241 |
| 6UN200A | 12 | F-M8 | 695 | 349 | 241 |
| 3UN300A | 6 | F-M8 | 503 | 349 | 241 |
| 4UN300A | 8 | F-M8 | 635 | 349 | 241 |
| 6UN300A | 12 | F-M8 | 898 | 349 | 241 |
| 3UN400A | 6 | F-M8 | 584 | 349 | 241 |
| 4UN400A | 8 | F-M8 | 743 | 349 | 241 |
| 6UN400A | 12 | F-M8 | 1060 | 349 | 241 |
| 3UN500A | 6 | F-M8 | 704 | 349 | 241 |
| 4UN500A | 8 | F-M8 | 903 | 349 | 241 |
| 6UN500A | 12 | F-M8 | 1300 | 349 | 241 |
| 3UN600A | 6 | F-M8 | 806 | 349 | 241 |
| 4UN600A | 8 | F-M8 | 1039 | 349 | 241 |
| 3UN800A | 6 | F-M8 | 1040 | 349 | 241 |
| 4UN800A | 8 | F-M8 | 1351 | 349 | 241 |
Type B Battery Module Specifications & Dimensions
| Battery Module Model | Nom. Voltage (V) | Terminal Type | Outline Dimensions (mm) | ||
| Length | Width | Height | |||
| 3UN200B | 6 | F-M8 | 676 | 349 | 150 |
| 4UN200B | 8 | F-M8 | 863 | 349 | 150 |
| 6UN200B | 12 | F-M8 | 1240 | 349 | 150 |
| 3UN300B | 6 | F-M8 | 676 | 349 | 184 |
| 4UN300B | 8 | F-M8 | 863 | 349 | 184 |
| 6UN300B | 12 | F-M8 | 1240 | 349 | 184 |
| 3UN400B | 6 | F-M8 | 676 | 349 | 218 |
| 4UN400B | 8 | F-M8 | 863 | 349 | 218 |
| 6UN400B | 12 | F-M8 | 1240 | 349 | 218 |
| 3UN500B | 6 | F-M8 | 676 | 349 | 251 |
| 4UN500B | 8 | F-M8 | 863 | 349 | 251 |
| 6UN500B | 12 | F-M8 | 1240 | 349 | 251 |
| 3UN600B | 6 | F-M8 | 676 | 349 | 285 |
| 4UN600B | 8 | F-M8 | 863 | 349 | 285 |
| 6UN600B | 12 | F-M8 | 1240 | 349 | 285 |
| 3UN800B | 6 | F-M8 | 676 | 349 | 363 |
| 4UN800B | 8 | F-M8 | 863 | 349 | 363 |
| 6UN800B | 12 | F-M8 | 1240 | 349 | 363 |
| 3UN1000B | 6 | F-M8 | 676 | 349 | 433 |
| 4UN1000B | 8 | F-M8 | 863 | 349 | 433 |
| 6UN1000B | 12 | F-M8 | 1240 | 349 | 433 |
| 4UN1500B | 8 | F-M8 | 863 | 349 | 611 |
| 6UN1500B | 12 | F-M8 | 1240 | 349 | 611 |















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.