Sử dụng:
Nguồn cung cấp điện liên tục; Hệ thống báo động an ninh & cháy; Thiết bị thí nghiệm & kiểm tra; Thiết bị giám sát; Thiết bị viễn thông; Đèn chiếu sáng khẩn cấp; Dụng cụ điện; Thiết bị y tế; Điện tử tiêu dùng; Thiết bị di động; Đồ chơi và sở thích; Thiết bị hàng hải.
Thông số kỹ thuật:
| Model No. |
Nominal Voltage
(V)
|
Rated Capacity 20hr Rate (Ah) | Outline Dimensions | Terminal Type | ||||
| Length (mm/inch) | Width (mm/inch) | Height (mm/inch) | Total Height (mm/inch) | Weight (kg/lbs) | ||||
| AM 12-0.8 | 12 | 0.8 | 96/3.78 | 25/0.98 | 62/2.44 | 62/2.44 | 0.35/0.77 | Wire Leads & Plug |
| AM 12-1.3 | 12 | 1.3 | 97/3.82 | 43.5/1.71 | 52/2.05 | 58/2.28 | 0.56/1.23 | Faston Tab No. 187 |
| AM 12-2.2 | 12 | 2.2 | 178/7.01 | 34/1.34 | 60/2.36 | 66/2.60 | 0.88/1.94 | Faston Tab No. 187 |
| AM 12-3.3 | 12 | 3.3 | 134/5.28 | 67/2.64 | 60/2.36 | 66/2.60 | 1.22/2.68 | Faston Tab No. 187 |
| AM 12-4.0 | 12 | 4.0 | 90/3.55 | 70/2.76 | 102/4.02 | 107/4.22 | 1.33/2.93 | Faston Tab No. 187 |
| AM 12-4.5 | 12 | 4.5 | 90/3.55 | 70/2.76 | 102/4.02 | 107/4.22 | 1.37/3.01 | Faston Tab No. 187 |
| AM 12-5 | 12 | 5 | 90/3.55 | 70/2.76 | 102/4.02 | 107/4.22 | 1.52/3.34 | Faston Tab No. 187 |
| AM 12-7 | 12 | 7 | 151/5.95 | 65/2.56 | 94/3.70 | 98/3.86 | 2.10/4.62 | Faston Tab No. 187 |
| AM 12-7.2 | 12 | 7.2 | 151/5.95 | 65/2.56 | 94/3.70 | 98/3.86 | 2.20/4.84 | Faston Tab No. 187 |
| AM12-7.2hr | 12 | 7.2hr | 151/5.95 | 65/2.56 | 94/3.70 | 98/3.86 | 2.25/4.96 | Faston Tab No. 250 |
| AM 12-9 | 12 | 9 | 151/5.95 | 65/2.56 | 94/3.70 | 98/3.86 | 2.60/5.73 | Faston Tab No. 250 |
| AM 12-12 | 12 | 12 | 151/5.95 | 98/3.86 | 94/3.70 | 100/3.94 | 3.30/7.26 | Faston Tab No. 250 |
| AM12-12hr | 12 | 12hr | 151/5.95 | 98/3.86 | 94/3.70 | 100/3.94 | 3.45/7.59 | Faston Tab No. 250 |
| AM 12-14 | 12 | 14 | 151/5.95 | 98/3.86 | 94/3.70 | 100/3.94 | 4.00/8.80 | Faston Tab No. 250 |
| AM 12-18 | 12 | 18 | 181/7.13 | 76/2.99 | 167/6.58 | 167/6.58 | 5.20/11.4 | F-M5 |
| AM 12-20 | 12 | 20 | 181/7.13 | 76/2.99 | 167/6.58 | 167/6.58 | 5.70/12.5 | F-M5 |
| AM 12-22 | 12 | 22 | 181/7.13 | 76/2.99 | 167/6.58 | 167/6.58 | 6.00/13.2 | F-M5 |
| AM 12-26 | 12 | 26 | 166/6.54 | 175/6.90 | 126/4.96 | 126/4.96 | 7.2/15.8 | F-M5 |
| AM 12-28 | 12 | 28 | 166/6.54 | 175/6.90 | 126/4.96 | 126/4.96 | 8.2/16.9 | F-M5 |


















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.