Sử dụng:
- Báo động và an ninh
- Bệnh viện
- Nhà máy điện
- Trung tâm phản ứng khẩn cấp 911
- Hệ thống cấp nguồn không gián đoạn (UPS)
- Trung tâm dữ liệu
- Trung tâm điều hành mạng
- Ngân hàng và thị trường tài chính
Thông số kỹ thuật:
| Battery Model |
Nom.
Voltage
(V)
|
Capacity |
Capacity C20 to 1.75VPC
(Ah)
|
15 min.
WPC to
1.67VPC
|
CCA at |
Short
Circuit Amps
|
Internal Resistance
(mΩ)
|
Terminal Type |
Battery Weight
(kg/lbs)
|
Outline Dimensions (mm/inch) | ||||||
| C10 to | –18°C | |||||||||||||||
| 1.80VPC | (0°F) | |||||||||||||||
| (Ah) | (Amps) | Length | Width | Height | ||||||||||||
| HR-1226 | 12 | 26 | 28 | 95.8 | 215 | 1315 | 11.5 | F-M5 | 8.5 | 18.7 | 165 | 6.5 | 126 | 4.96 | 173 | 6.81 |
| HR-1235 | 12 | 35 | 36 | 140 | 240 | 2140 | 10 | F-M6 | 10.8 | 23.8 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 172 | 6.77 |
| HR-1255 | 12 | 55 | 59 | 203 | 280 | 2410 | 7.2 | F-M6 | 16.5 | 36.3 | 228 | 8.98 | 137 | 5.39 | 213 | 8.39 |
| HR-1270 | 12 | 70 | 76 | 280 | 410 | 2880 | 6.3 | F-M6 | 22.5 | 49.5 | 259 | 10.2 | 168 | 6.62 | 215 | 8.5 |
| HR-1280 | 12 | 80 | 86.8 | 295 | 460 | 3200 | 5.8 | F-M6 | 23 | 50.6 | 259 | 10.2 | 168 | 6.62 | 215 | 8.5 |
| HR-1290 | 12 | 90 | 99.2 | 325 | 510 | 3350 | 5 | F-M6 | 26.5 | 58.3 | 305 | 12 | 168 | 6.62 | 215 | 8.5 |
| HR-12100 | 12 | 100 | 114 | 350 | 580 | 3500 | 4.5 | F-M6 | 29.5 | 64.9 | 305 | 12 | 168 | 6.62 | 215 | 8.5 |
| HR-12120 | 12 | 120 | 136 | 430 | 760 | 4500 | 4 | F-M8 | 35.5 | 78.1 | 408 | 16.1 | 175 | 6.9 | 235 | 9.25 |
| HR-12135 | 12 | 135 | 153 | 485 | 880 | 4600 | 3.5 | F-M8 | 39.5 | 86.9 | 340 | 13.4 | 173 | 6.81 | 285 | 11.2 |
| HR-12150 | 12 | 150 | 162 | 506 | 970 | 5000 | 3.3 | F-M8 | 43.5 | 95.7 | 480 | 18.9 | 170 | 6.7 | 240 | 9.45 |
| HR-12160 | 12 | 160 | 173 | 540 | 1080 | 5200 | 3.2 | F-M8 | 45 | 99 | 480 | 18.9 | 170 | 6.7 | 240 | 9.45 |
| HR-12180 | 12 | 180 | 195 | 615 | 1170 | 5500 | 3 | F-M8 | 56 | 123 | 520 | 20.5 | 238 | 9.37 | 220 | 8.67 |
| HR-12200 | 12 | 200 | 228 | 700 | 1240 | 6000 | 2.8 | F-M8 | 61 | 134 | 520 | 20.5 | 238 | 9.37 | 220 | 8.67 |
| HR-12230 | 12 | 230 | 262 | 800 | 1400 | 6300 | 2.6 | F-M8 | 63.5 | 140 | 520 | 20.5 | 238 | 9.37 | 220 | 8.67 |
| HR-12250 | 12 | 250 | 284 | 860 | 1560 | 6600 | 2.5 | F-M8 | 70 | 163 | 520 | 20.5 | 269 | 10.6 | 225 | 8.86 |

























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.