Cách sử dụng của pin EverExceed top terminal Standard Range bao gồm:
- Năng lượng điện lực
- Điều khiển thiết bị điện
- Nhà máy điện
- Đường sắt
- Trạm biến áp
- Viễn thông
- Năng lượng phân tán
- Hệ thống UPS
- Trung tâm dữ liệu
- Mạng viễn thông
- Truyền hình rộng băng thông
Thông số kỹ thuật:
| Battery Model | Nom. Voltage (V) |
Capacity C10
1.80VPC
|
Capacity C20
1.75VPC
|
Short Circuit Current Amps | Internal Resistance Milliohms | Female Terminal Type | Battery Weight (kg/lb) | Outline Dimensions (mm/inch) | ||||||
| Length | Width | Height | ||||||||||||
| ST-1226 | 12 | 26 | 29.3 | 1180 | 12 | F-M5 | 7.5 | 16.5 | 175 | 6.89 | 165 | 6.5 | 125 | 4.92 |
| ST-1233 | 12 | 33 | 37.2 | 1500 | 10 | F-M6 | 10.2 | 22.4 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 155 | 6.1 |
| ST-1240 | 12 | 40 | 45.2 | 1700 | 9.2 | F-M6 | 12.1 | 26.6 | 197 | 7.76 | 165 | 6.5 | 172 | 6.78 |
| ST-1255 | 12 | 55 | 62.2 | 1900 | 7.4 | F-M6 | 16 | 35.2 | 228 | 8.98 | 137 | 5.39 | 213 | 8.39 |
| ST-1265 | 12 | 65 | 73.4 | 2000 | 7..2 | F-M6 | 19.8 | 43.6 | 350 | 13.8 | 167 | 6.57 | 178 | 7.01 |
| ST-1280 | 12 | 80 | 90.4 | 2400 | 6 | F-M6 | 22.5 | 49.5 | 259 | 10.2 | 168 | 6.62 | 215 | 8.5 |
| ST-1290 | 12 | 90 | 102 | 2650 | 5.2 | F-M6 | 26 | 57.2 | 305 | 12 | 168 | 6.62 | 215 | 8.5 |
| ST-12100 | 12 | 100 | 113 | 2900 | 5 | F-M8 | 28.5 | 62.7 | 332 | 13.1 | 174 | 6.86 | 220 | 8.67 |
| ST-12120 | 12 | 120 | 135 | 3300 | 4.2 | F-M8 | 33.5 | 73.7 | 408 | 16.1 | 175 | 6.9 | 235 | 8.27 |
| ST-12135 | 12 | 135 | 153 | 3750 | 4 | F-M8 | 39.5 | 86.9 | 340 | 13.4 | 173 | 6.81 | 285 | 11.3 |
| ST-12150 | 12 | 150 | 169 | 4200 | 3.5 | F-M8 | 42.5 | 93.5 | 480 | 18.9 | 170 | 6.7 | 240 | 9.45 |
| ST-12180 | 12 | 180 | 202 | 4900 | 3.4 | F-M8 | 55.5 | 122 | 520 | 20.5 | 238 | 9.37 | 220 | 8.67 |
| ST-12200 | 12 | 200 | 226 | 5400 | 3.3 | F-M8 | 58 | 128 | 520 | 20.5 | 238 | 9.37 | 220 | 8.67 |
| ST-12230 | 12 | 230 | 261 | 5900 | 3 | F-M8 | 63.5 | 140 | 520 | 20.5 | 269 | 10.6 | 225 | 8.86 |
| ST-12250 | 12 | 250 | 284 | 6200 | 2.5 | F-M8 | 70 | 154 | 520 | 20.5 | 269 | 10.6 | 225 | 8.86 |
























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.