Sử dụng:
Viễn thông; Đèn khẩn cấp; Thiết bị hỗ trợ định vị; Hệ thống UPS; Thiết bị chuyển mạch/Trạm biến áp; Hệ thống điều khiển radio di động; Nguồn dự phòng; Năng lượng mặt trời/Quang điện; Nhà máy điện
Thông số kỹ thuật:
| Battery Model | Nom. Voltage (V) |
Capacity 10hr rate to 1.80Vpc
@ 20°C (Ah)
|
Short Circuit Current (A) | Internal Resistance Milli-ohms | No. of Term. | Max. Charge Current (A) | Terminal Type | Battery Weight (kg) | Outline Dimensions (mm/inch) | |||
| Length | Width | Height | Total Height | |||||||||
| MR 2-50 | 2 | 50 | 510 | 1.5 | 2 | 10 | F-M6 | 3.0 | 161 / 6.34 | 50 / 1.97 | 166 / 6.54 | 166 / 6.54 |
| MR 2-100 | 2 | 100 | 1100 | 1.2 | 2 | 20 | F-M8 | 6.0 | 171 / 6.74 | 72 / 2.83 | 205 / 8.07 | 205 / 8.07 |
| MR 2-150 | 2 | 150 | 1560 | 1.0 | 2 | 30 | F-M8 | 8.0 | 171 / 6.74 | 102 / 4.02 | 205 / 8.07 | 227 / 8.94 |
| MR 2-200 | 2 | 200 | 1620 | 0.8 | 2 | 40 | F-M8 | 12.5 | 171 / 6.74 | 111 / 4.37 | 330 / 13.0 | 365 / 14.4 |
| MR 2-250 | 2 | 250 | 2050 | 0.75 | 2 | 50 | F-M8 | 15 | 171 / 6.74 | 111 / 4.37 | 330 / 13.0 | 365 / 14.4 |
| MR 2-300 | 2 | 300 | 2410 | 0.7 | 2 | 60 | F-M8 | 18 | 171 / 6.74 | 151 / 5.95 | 330 / 13.0 | 365 / 14.4 |
| MR 2-350 | 2 | 350 | 2830 | 0.65 | 2 | 70 | F-M8 | 20.5 | 195 / 7.68 | 171 / 6.74 | 330 / 13.0 | 365 / 14.4 |
| MR 2-400 | 2 | 400 | 3220 | 0.6 | 2 | 80 | F-M8 | 23 | 195 / 7.68 | 171 / 6.74 | 330 / 13.0 | 365 / 14.4 |
| MR 2-500 | 2 | 500 | 4100 | 0.52 | 2 | 100 | F-M8 | 29 | 241 / 9.50 | 171 / 6.74 | 330 / 13.0 | 365 / 14.4 |
| MR 2-600 | 2 | 600 | 4860 | 0.45 | 2 | 120 | F-M8 | 35 | 302 / 11.9 | 175 / 6.90 | 330 / 13.0 | 365 / 14.4 |
| MR 2-700 | 2 | 700 | 5635 | 0.41 | 2 | 140 | F-M8 | 37 | 302 / 11.9 | 175 / 6.90 | 330 / 13.0 | 365 / 14.4 |
| MR 2-800 | 2 | 800 | 6400 | 0.38 | 4 | 160 | F-M8 | 46 | 350 / 13.8 | 175 / 6.90 | 330 / 13.0 | 365 / 14.4 |
| MR 2-1000 | 2 | 1000 | 7900 | 0.32 | 4 | 200 | F-M8 | 58 | 474 / 18.66 | 175 / 6.90 | 330 / 13.0 | 365 / 14.4 |
| MR 2-1200 | 2 | 1250 | 10050 | 0.25 | 4 | 240 | F-M8 | 62.5 | 474 / 18.66 | 175 / 6.90 | 330 / 13.0 | 365 / 14.4 |
| MR 2-1500 | 2 | 1500 | 11950 | 0.22 | 6 | 300 | F-M8 | 90 | 400 / 15.8 | 350 / 13.8 | 345 / 13.6 | 378 / 14.9 |
| MR 2-1800 | 2 | 1800 | 15100 | 0.20 | 6 | 360 | F-M8 | 98 | 400 / 15.8 | 350 / 13.8 | 344 / 13.5 | 382 / 15.2 |
| MR 2-2000 | 2 | 2000 | 16200 | 0.18 | 8 | 400 | F-M8 | 116 | 490 / 19.3 | 350 / 13.8 | 345 / 13.6 | 383 / 15.1 |
| MR 2-2500 | 2 | 2500 | 19900 | 0.16 | 16 | 500 | F-M8 | 157 | 710 / 27.9 | 352 / 13.86 | 344 / 13.5 | 382 / 15.2 |
| MR 2-3000 | 2 | 3000 | 24200 | 0.11 | 16 | 600 | F-M8 | 174 | 710 / 27.9 | 350 / 13.8 | 345 / 13.6 | 383 / 15.1 |






















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.