Sử dụng: Nguồn cung cấp điện liên tục (UPS); Thiết bị chuyển mạch; Đèn chiếu sáng khẩn cấp; Cần trục trên cao; Viễn thông; Báo động và an ninh; Nguồn DC công nghiệp
Dung lượng định mức: 15 phút WPC đến 1.67VPC: 21-880W
Thông số kỹ thuật:
| Model | UL Model |
Nom.
Voltage (V)
|
15 min. WPC to 1.67VPC | Short Circuit Amps | Internal Resistance (mΩ) | Terminal Type | Battery Weight (kg/lbs) | Outline Dimensions (mm/inch) | |||
| Length | Width | Height | |||||||||
| UHR 12-21W | UHR-124 | 12 | 21 | 250 | 45 | Faston Tab No. 187 | 1.60 | 3.52 | 90/3.55 | 70/2.76 | 102/4.02 |
| UHR 12-24W | UHR-127 | 12 | 24 | 260 | 28 | Faston Tab No. 187 | 1.80 | 3.96 | 90/3.55 | 70/2.76 | 102/4.02 |
| UHR 12-24W-1 | UHR-127 | 12 | 24 | 260 | 28 | Faston Tab No. 250 | 2.10 | 4.62 | 151/5.95 | 65/2.56 | 94/3.70 |
| UHR 12-34W | UHR-129 | 12 | 34 | 350 | 20 | Faston Tab No. 250 | 2.55 | 5.61 | 151/5.95 | 65/2.56 | 94/3.70 |
| UHR 12-36W | UHR-129.0 | 12 | 36 | 355 | 18 | Faston Tab No. 250 | 2.47 | 4.53 | 151/5.95 | 65/2.56 | 94/3.70 |
| UHR 12-55W | UHR-1212 | 12 | 55 | 480 | 13.4 | Faston Tab No. 250 | 3.90 | 8.58 | 151/5.95 | 98/3.86 | 94/3.70 |
| UHR 12-88W | UHR-1222 | 12 | 88 | 830 | 10 | F-M5 | 6.00 | 13.2 | 181/7.13 | 76/2.99 | 167/6.58 |
| UHR 12-90W | UHR-1226 | 12 | 90 | 1315 | 9.8 | F-M5 | 8.40 | 18.5 | 165/6.49 | 125.5/4.94 | 175/6.88 |
| UHR 12-98W | UHR-1228 | 12 | 98 | 1550 | 9.5 | F-M5 | 8.50 | 18.7 | 176/6.90 | 166/6.54 | 126/4.96 |
| UHR 12-140W | UHR-1235 | 12 | 140 | 2140 | 7.6 | F-M6 | 10.8 | 23.8 | 195/7.68 | 130/5.12 | 154/6.06 |
| UHR 12-200W | UHR-1255 | 12 | 200 | 2410 | 7.2 | F-M6 | 16.5 | 36.3 | 230/9.05 | 137/5.39 | 210/8.27 |
| UHR 12-290W | UHR-1290 | 12 | 290 | 3300 | 5.5 | F-M6 | 24.0 | 52.8 | 259/10.2 | 168/6.62 | 215/8.5 |
| UHR 12-350W | UHR-12100 | 12 | 350 | 3550 | 5.0 | F-M6 | 25.0 | 55.0 | 259/10.2 | 168/6.62 | 215/8.5 |
| UHR 12-420W | UHR-12110 | 12 | 420 | 4200 | 4.3 | F-M8 | 31.5 | 69.3 | 332/13.1 | 174/6.86 | 225/8.8 |
| UHR 12-430W | UHR-12110 | 12 | 430 | 4250 | 4.2 | F-M8 | 31.5 | 69.3 | 332/13.1 | 174/6.86 | 225/8.8 |
| UHR 12-460W | UHR-12120 | 12 | 460 | 4550 | 3.5 | F-M8 | 33.0 | 72.6 | 332/13.1 | 174/6.86 | 225/8.8 |
| UHR 12-480W | UHR-12130 | 12 | 480 | 4600 | 3.4 | F-M8 | 35.5 | 78.1 | 408/16.0 | 175/6.89 | 230/9.06 |
| UHR 12-520W | UHR-12140 | 12 | 520 | 4800 | 3.3 | F-M8 | 38.0 | 83.6 | 408/16.0 | 175/6.89 | 230/9.06 |
| UHR 12-540W | UHR-12150 | 12 | 540 | 5000 | 3.2 | F-M8 | 40.0 | 88.0 | 340/13.4 | 173/6.81 | 288/11.3 |
| UHR 12-580W | UHR-12165 | 12 | 580 | 5400 | 3.1 | F-M8 | 43.5 | 95.7 | 480/18.9 | 170/6.69 | 240/9.45 |
| UHR 12-635W | UHR-12180 | 12 | 635 | 5500 | 3.0 | F-M8 | 51.5 | 113 | 530/20.8 | 210/8.26 | 220/8.66 |
| UHR 12-700W | UHR-12200 | 12 | 700 | 6000 | 2.8 | F-M8 | 54.5 | 120 | 530/20.8 | 210/8.26 | 220/8.66 |
| UHR 12-760W | UHR-12220 | 12 | 760 | 6150 | 2.7 | F-M8 | 65.0 | 143 | 520/20.5 | 238/9.37 | 220/8.66 |
| UHR 12-820W | UHR-12230 | 12 | 820 | 6300 | 2.6 | F-M8 | 68.0 | 150 | 520/20.5 | 238/9.37 | 220/8.66 |
| UHR 12-880W | UHR-12250 | 12 | 880 | 6600 | 2.5 | F-M8 | 70.0 | 154 | 520/20.5 | 238/9.37 | 220/8.66 |




















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.