Được dùng trong:
- Truyền thông (Telecommunications)
- Năng lượng mặt trời/Điện mặt trời (Solar/Photovoltaic)
- Hệ thống nguồn không gián đoạn (UPS)
- Thế hệ gió (Wind Generations)
- Xe du lịch/Thủy sản (RV/Marine)
- Giám sát từ xa (Remote monitoring)
- Chiếu sáng (Lighting)
- Xe đẩy golf (Golf cart)
- Bảo vệ catot (Cathodic protection)
Thông số kỹ thuật:
Battery Model |
Nom.
Voltage (V)
|
Capacity C10 to 1.80VPC |
Capacity C20 to
1.75 VPC
|
15 min. WPC to 1.67VPC | Short Circuit current Amps | Internal Resistance Milliohms | Female Terminal Type | Battery Weight | Outline Dimensions | ||||||
Length | Width | Height | |||||||||||||
kg | lbs | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||||||
FGL-6200 | 6 | 200 | 220 | 619 | 3400 | 2.0 | F-M8 | 31.5 | 69.3 | 363 | 14.3 | 125 | 4.92 | 250 | 9.84 |
FGL-1255 | 12 | 55.0 | 60.6 | 168 | 1480 | 6.7 | F-M6 | 17.0 | 37.4 | 280 | 11.0 | 105 | 4.13 | 225 | 8.86 |
FGL-12100 | 12 | 100 | 110 | 305 | 2800 | 5.1 | F-M8 | 31.5 | 69.3 | 395 | 15.6 | 110 | 4.33 | 285 | 11.2 |
FGL-12150 | 12 | 150 | 165 | 464 | 3550 | 4.2 | F-M8 | 44.5 | 97.9 | 550 | 21.7 | 110 | 4.33 | 285 | 11.2 |
FGL-12180 | 12 | 180 | 198 | 557 | 4200 | 3.6 | F-M8 | 53.5 | 118 | 560 | 22.0 | 125 | 4.92 | 316 | 12.4 |
FGL-12190 | 12 | 190 | 210 | 588 | 4650 | 3.4 | F-M8 | 54.0 | 119 | 560 | 22.0 | 125 | 4.92 | 316 | 12.4 |
FGL-12200 | 12 | 200 | 220 | 619 | 4900 | 3.2 | F-M8 | 60.0 | 132 | 560 | 22.0 | 125 | 4.92 | 316 | 12.4 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.