Ứng dụng:
- Viễn thông
- Chiếu sáng khẩn cấp
- Hệ thống đài phát thanh vi ba
- Nhà máy phát điện
- Hệ thống quang điện / Năng lượng mặt trời
Thông số kỹ thuật:
| DIN Type |
Nom.
Voltage (V)
|
C10 AH
to 1.80VPC
|
C100 AH
to 1.80VPC
|
Outline Dimensions (mm) | Weight (kg) | Pole Pairs |
Internal Resist. acc. to IEC 896-2
(mΩ)
|
Short Circuit Current acc. to
IEC 896-2
(A)
|
Terminal | ||||
| Length (l) | Width (b/w) | Height (h1) | Height t (h2) | Installed Length (B/L) | |||||||||
| 2 OPzV 100 | 2 | 105 | 130 | 103 | 206 | 355 | 390 | 113 | 11.6 | 1 | 1.3 | 1590 | F-M8 |
| 3 OPzV 150 | 2 | 158 | 195 | 103 | 206 | 355 | 390 | 113 | 14.5 | 1 | 1.05 | 1880 | F-M8 |
| 4 OPzV 200 | 2 | 210 | 260 | 103 | 206 | 355 | 390 | 113 | 18.5 | 1 | 0.53 | 2235 | F-M8 |
| 5 OPzV 250 | 2 | 263 | 324 | 124 | 206 | 355 | 390 | 134 | 22.5 | 1 | 0.49 | 2710 | F-M8 |
| 6 OPzV 300 | 2 | 315 | 388 | 145 | 206 | 355 | 390 | 155 | 26.5 | 1 | 0.45 | 3420 | F-M8 |
| 5 OPzV 350 | 2 | 383 | 452 | 124 | 206 | 471 | 506 | 134 | 28.5 | 1 | 0.41 | 3450 | F-M8 |
| 6 OPzV 420 | 2 | 446 | 544 | 145 | 206 | 471 | 506 | 155 | 33.5 | 1 | 0.38 | 4220 | F-M8 |
| 7 OPzV 490 | 2 | 525 | 635 | 166 | 206 | 471 | 506 | 176 | 38.5 | 1 | 0.37 | 4100 | F-M8 |
| 6 OPzV 600 | 2 | 630 | 777 | 145 | 206 | 646 | 681 | 155 | 47.0 | 1 | 0.38 | 4750 | F-M8 |
| 8 OPzV 800 | 2 | 840 | 1026 | 210 | 191 | 646 | 681 | 220 | 63.0 | 2 | 0.33 | 6820 | F-M8 |
| 10 OPzV 1000 | 2 | 1050 | 1283 | 210 | 233 | 646 | 681 | 220 | 77.5 | 2 | 0.32 | 8200 | F-M8 |
| 12 OPzV 1200 | 2 | 1260 | 1540 | 210 | 275 | 646 | 681 | 220 | 91.0 | 2 | 0.30 | 9850 | F-M8 |
| 12 OPzV 1500 | 2 | 1580 | 1959 | 210 | 275 | 796 | 831 | 220 | 112 | 2 | 0.30 | 10500 | F-M8 |
| 16 OPzV 2000 | 2 | 2100 | 2519 | 210 | 399 | 772 | 807 | 223 | 150 | 3 | 0.29 | 14000 | F-M8 |
| 20 OPzV 2500 | 2 | 2630 | 3148 | 212 | 487 | 772 | 807 | 223 | 189 | 4 | 0.29 | 17500 | F-M8 |
| 24 OPzV 3000 | 2 | 3150 | 3778 | 212 | 576 | 772 | 807 | 223 | 225 | 4 | 0.25 | 21000 | F-M8 |

















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.