Dùng trong: Dịch vụ đi xe đạp / phao; Quang điện / Năng lượng mặt trời / gió; Viễn thông; Chiếu sáng khẩn cấp; Thuyền / Hàng hải / thiết bị hỗ trợ điều hướng; Thiết bị chuyển mạch; Radio di động; Hệ thống điều khiển; Khởi động động cơ; Hệ thống UPS
Thông số kỹ thuật:
| Battery Model | Nom. Voltage (V) | Capacity C10 1.80VPC | Capacity C20 1.75VPC | Capacity C100 1.80VPC | Short Circuit Amps |
Internal Re- sistance
(mΩ)
|
No. of Term. | Max. Charge Current (A) | Termi- nal Type | Battery Weight (kg/lb) | Outline Dimensions (mm) | |||
| Length | Width | Height | Total Height | |||||||||||
| MGR 2-100G | 2 | 100 | 113 | 123 | 890 | 1.2 | 2 | 20 | ST1 | 6.0 / 13.2 | 173 | 73 | 210 | 220 |
| MGR 2-150G | 2 | 150 | 170 | 185 | 1280 | 1.0 | 2 | 30 | ST2 | 8.0 / 17.6 | 171 | 102 | 206 | 237 |
| MGR 2-200G | 2 | 200 | 227 | 246 | 1320 | 0.83 | 2 | 40 | ST2 | 12.5 / 27.5 | 167 | 105 | 330 | 365 |
| MGR 2-250G | 2 | 250 | 283 | 308 | 1660 | 0.78 | 2 | 50 | ST2 | 15.0 / 33.0 | 167 | 105 | 330 | 365 |
| MGR 2-300G | 2 | 300 | 340 | 369 | 1990 | 0.72 | 2 | 60 | ST2 | 18.0 / 39.6 | 171 | 150 | 330 | 365 |
| MGR 2-400G | 2 | 400 | 455 | 500 | 2660 | 0.6 | 2 | 80 | ST2 | 23.0 / 50.6 | 210 | 171 | 330 | 365 |
| MGR 2-500G | 2 | 500 | 567 | 615 | 3320 | 0.55 | 2 | 100 | ST2 | 29.0 / 63.8 | 240 | 171 | 330 | 365 |
| MGR 2-600G | 2 | 600 | 681 | 738 | 3980 | 0.46 | 2 | 120 | ST2 | 32.0 / 70.4 | 240 | 171 | 330 | 365 |
| MGR 2-800G | 2 | 800 | 908 | 984 | 5300 | 0.40 | 4 | 160 | ST2 | 46.0 / 101 | 350 | 175 | 330 | 365 |
| MGR 2-1000G | 2 | 1000 | 1136 | 1230 | 6550 | 0.35 | 4 | 200 | ST2 | 58.0 / 128 | 474 | 175 | 330 | 365 |
| MGR 2-1250G | 2 | 1250 | 1420 | 1542 | 8200 | 0.28 | 4 | 240 | ST2 | 62.5 / 138 | 474 | 175 | 330 | 365 |
| MGR 2-1500G | 2 | 1500 | 1698 | 1850 | 9920 | 0.25 | 6 | 300 | ST2 | 90.0 / 198 | 400 | 350 | 344 | 380 |
| MGR 2-2000G | 2 | 2000 | 2269 | 2460 | 13400 | 0.20 | 8 | 400 | ST2 | 116 / 255 | 490 | 350 | 344 | 380 |
| MGR 2-2500G | 2 | 2500 | 2833 | 3080 | 16540 | 0.18 | 16 | 500 | ST2 | 157 / 345 | 710 | 352 | 344 | 380 |
| MGR 2-3000G | 2 | 3000 | 3395 | 3690 | 19980 | 0.15 | 16 | 600 | ST2 | 174 / 338 | 710 | 352 | 344 | 380 |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.