Dùng trong:
- Hệ thống năng lượng mặt trời và gió
- Hệ thống thông tin di động
- Hệ thống chiếu sáng khẩn cấp
- Đài phát thanh và phát thanh
- Hệ thống bảo vệ Cathodic
- Hệ thống nhà máy điện và máy biến áp
- Hệ thống UPS
Thông số kỹ thuật:
| Battery Model | Nom. Voltage (V) |
Capacity C20
1.75VPC
|
Capacity C100
1.75VPC
|
Short Circuit Amps |
Internal Re-
sistance Milli-
|
Terminal Type | Battery Weight (kg/lb) | Outline Dimensions (mm/inch) | ||||||
| Length | Width | Height | ||||||||||||
| GL-1228 | 12 | 28 | 30 | 1219 | 11.1 | F-M5 | 8.5 | 18.7 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 126 | 4.96 |
| GL-1235 | 12 | 35 | 38 | 1530 | 9.6 | F-M6 | 10.8 | 23.8 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 154 | 6.06 |
| GL-1250 | 12 | 50 | 55 | 1785 | 7.2 | F-M6 | 14.5 | 31.9 | 197 | 7.76 | 165 | 6.5 | 172 | 6.78 |
| GL-1260 | 12 | 60 | 66 | 1900 | 6.6 | F-M6 | 19.0 | 42.8 | 350 | 13.8 | 167 | 6.58 | 178 | 7.01 |
| GL-1270 | 12 | 70 | 77 | 2000 | 6.0 | F-M6 | 19.8 | 43.6 | 350 | 13.8 | 167 | 6.58 | 178 | 7.01 |
| GL-1280 | 12 | 80 | 88 | 2100 | 5.6 | F-M6 | 22.3 | 49.1 | 259 | 10.2 | 168 | 6.62 | 215 | 8.5 |
| GL-12100 | 12 | 100 | 110 | 2650 | 4.3 | F-M6 | 28.9 | 63.6 | 332 | 13.1 | 174 | 6.86 | 220 | 8.67 |
| GL-12120 | 12 | 120 | 132 | 3000 | 3.5 | F-M8 | 31.7 | 69.8 | 332 | 13.1 | 174 | 6.86 | 220 | 8.67 |
| GL-12135 | 12 | 135 | 148 | 3300 | 3.1 | F-M8 | 36.0 | 79.2 | 408 | 16.1 | 175 | 6.90 | 235 | 9.25 |
| GL-12150 | 12 | 150 | 165 | 3750 | 2.8 | F-M8 | 39.8 | 87.6 | 340 | 13.4 | 173 | 6.81 | 285 | 11.2 |
| GL-12180 | 12 | 180 | 198 | 4700 | 2.7 | F-M8 | 51.8 | 114 | 530 | 20.9 | 210 | 8.27 | 220 | 8.67 |
| GL-12200 | 12 | 200 | 220 | 5400 | 2.6 | F-M8 | 55.0 | 121 | 530 | 20.9 | 210 | 8.27 | 220 | 8.67 |
| GL-12230 | 12 | 230 | 253 | 5600 | 2.5 | F-M8 | 64.0 | 141 | 520 | 20.5 | 238 | 9.37 | 220 | 8.67 |
| GL-12250 | 12 | 250 | 275 | 5900 | 2.3 | F-M8 | 68.5 | 151 | 520 | 20.5 | 269 | 10.6 | 225 | 8.86 |
| GL-12280 | 12 | 280 | 308 | 6100 | 2.2 | F-M8 | 73.0 | 161 | 520 | 20.5 | 269 | 10.6 | 225 | 8.86 |
| GL-12300 | 12 | 300 | 330 | 6300 | 2.0 | F-M8 | 77.0 | 169 | 520 | 20.5 | 269 | 10.6 | 225 | 8.86 |
















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.