Thông số kỹ thuật:
Model | Nominal Voltage (V) | Capacity (C5 Ah) | Dimensions | Max. Weight | Terminal | Volume of Electrolyte (L) | Container Material | ||||||
Length | Width | Height | |||||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | kg | lb. | ||||||
XHP5 | 1.2 | 5 | 25 | 1 | 80 | 3.1 | 165 | 6.5 | 0.5 | 1.1 | M8 | 0.05 | ABS |
XHP10 | 1.2 | 10 | 25 | 1 | 80 | 3.1 | 165 | 6.5 | 0.62 | 1.4 | M8 | 0.05 | ABS |
XHP20 | 1.2 | 20 | 35 | 1.4 | 80 | 3.1 | 245 | 9.6 | 1.25 | 2.8 | M10 | 0.12 | ABS |
XHP30 | 1.2 | 30 | 43 | 1.7 | 80 | 3.1 | 265 | 10.4 | 1.75 | 3.9 | M10 | 0.2 | PP |
XHP40 | 1.2 | 40 | 43 | 1.7 | 80 | 3.1 | 265 | 10.4 | 1.85 | 4.1 | M10 | 0.2 | PP |
XHP40-(1) | 1.2 | 40 | 50 | 2.4 | 80 | 5.4 | 265 | 10.4 | 2.1 | 4.6 | M10 | 0.3 | PP |
XHP50 | 1.2 | 50 | 50 | 2 | 80 | 3.1 | 265 | 10.4 | 2.14 | 4.7 | M10 | 0.25 | ABS |
XHP50-(2) | 1.2 | 50 | 60 | 2.4 | 138 | 5.4 | 265 | 10.4 | 3.5 | 7.7 | M16 | 0.5 | PP |
XHP60 | 1.2 | 60 | 71 | 2.7 | 141 | 5.5 | 295 | 11.6 | 4 | 8.8 | M16 | 0.4 | PP |
XHP60-(2) | 1.2 | 60 | 60 | 2.4 | 138 | 5.4 | 265 | 10.4 | 3.8 | 8.4 | M16 | 0.5 | PP |
XHP70 | 1.2 | 70 | 60 | 2.4 | 138 | 5.4 | 265 | 10.4 | 4 | 8.8 | M16 | 0.4 | PP |
XHP70-(1) | 1.2 | 70 | 71 | 2.7 | 141 | 5.5 | 295 | 11.6 | 4.65 | 10.23 | M16 | 0.5 | PP |
XHP80 | 1.2 | 80 | 60 | 2.4 | 138 | 5.4 | 265 | 10.4 | 4.2 | 9.2 | M16 | 0.4 | PP |
XHP80-(1) | 1.2 | 80 | 71 | 2.7 | 141 | 5.5 | 295 | 11.6 | 4.7 | 10.34 | M16 | 0.5 | PP |
XHP90 | 1.2 | 90 | 60 | 2.4 | 138 | 5.4 | 265 | 10.4 | 4.3 | 9.5 | M16 | 0.4 | PP |
XHP90-(1) | 1.2 | 80 | 71 | 2.7 | 141 | 5.5 | 295 | 11.6 | 4.8 | 10.56 | M16 | 0.5 | PP |
XHP100 | 1.2 | 100 | 60 | 2.4 | 138 | 5.4 | 265 | 10.4 | 4.4 | 9.7 | M16 | 0.4 | PP |
XHP100-(1) | 1.2 | 100 | 71 | 2.7 | 141 | 5.5 | 295 | 11.6 | 4.82 | 10.6 | M16 | 0.5 | PP |
XHP100-(3) | 1.2 | 100 | 80 | 3.1 | 138 | 5.4 | 295 | 11.6 | 5.5 | 12.1 | M16 | 1.4 | ABS |
XHP110 | 1.2 | 110 | 60 | 2.4 | 138 | 5.4 | 265 | 10.4 | 4.5 | 9.9 | M16 | 0.4 | PP |
XHP110-(2) | 1.2 | 110 | 80 | 3.1 | 138 | 5.4 | 295 | 11.6 | 5.5 | 12.1 | M16 | 1.4 | ABS |
Model | Nominal Voltage (V) | Capacity (C5 Ah) | Dimensions | Max. Weight | Terminal | Volume of Electrolyte (L) | Container Material | ||||||
Length | Width | Height | |||||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | kg | lb. | ||||||
XHP120-(1) | 1.2 | 120 | 71 | 2.7 | 141 | 5.5 | 295 | 11.6 | 4.9 | 10.78 | M16 | 0.5 | PP |
XHP120-(2) | 1.2 | 120 | 80 | 3.1 | 138 | 5.4 | 295 | 11.6 | 5.6 | 12.3 | M16 | 1.4 | ABS |
XHP130 | 1.2 | 130 | 80 | 3.1 | 138 | 5.4 | 295 | 11.6 | 5.7 | 12.5 | M16 | 1.4 | ABS |
XHP140-(1) | 1.2 | 140 | 71 | 2.7 | 136 | 5.35 | 430 | 11.6 | 6.5 | 14.3 | M20 | 1.2 | PP |
XHP140-(2) | 1.2 | 140 | 80 | 3.1 | 138 | 5.4 | 360 | 14.2 | 9 | 19.8 | M16 | 1.7 | PP |
XHP140-(3) | 1.2 | 140 | 80 | 3.1 | 138 | 5.4 | 295 | 11.6 | 6 | 13.2 | M16 | 1.3 | ABS |
XHP150-(2) | 1.2 | 150 | 80 | 3.1 | 138 | 5.4 | 360 | 14.2 | 6.5 | 14.3 | M16 | 1.0 | PP |
XHP150-(3) | 1.2 | 150 | 80 | 3.1 | 138 | 5.4 | 295 | 11.6 | 6.1 | 13.4 | M16 | 1.2 | ABS |
XHP160-(2) | 1.2 | 160 | 80 | 3.1 | 138 | 5.4 | 360 | 14.2 | 9.4 | 20.7 | M16 | 1.6 | PP |
XHP170-(2) | 1.2 | 170 | 80 | 3.1 | 138 | 5.4 | 360 | 14.2 | 9.5 | 20.9 | M16 | 1.6 | PP |
XHP170-(1) | 1.2 | 170 | 71 | 2.7 | 136 | 5.35 | 430 | 11.6 | 7.5 | 16.5 | M20 | 1.1 | PP |
XHP180 | 1.2 | 180 | 105 | 4.1 | 165 | 6.5 | 345 | 13.6 | 9.7 | 21.5 | M20 | 1.8 | PP |
XHP180-(1) | 1.2 | 180 | 80 | 3.1 | 138 | 5.4 | 360 | 14.2 | 7.8 | 17.1 | M16 | 1.2 | PP |
XHP190 | 1.2 | 190 | 105 | 4.1 | 165 | 6.5 | 345 | 13.6 | 10 | 22 | M20 | 1.7 | PP |
XHP200 | 1.2 | 200 | 105 | 4.1 | 165 | 6.5 | 345 | 13.6 | 10.5 | 23.1 | M20 | 1.6 | PP |
XHP210-(1) | 1.2 | 200 | 71 | 2.7 | 136 | 5.35 | 430 | 11.6 | 8.2 | 18 | M20 | 1.0 | PP |
XHP210 | 1.2 | 210 | 105 | 4.1 | 165 | 6.5 | 345 | 13.6 | 10.8 | 23.8 | M20 | 1.6 | PP |
XHP220 | 1.2 | 220 | 105 | 4.1 | 165 | 6.5 | 345 | 13.6 | 11 | 24.2 | M20 | 1.5 | PP |
XHP230 | 1.2 | 230 | 165 | 6.5 | 168 | 6.6 | 345 | 13.6 | 13 | 28.6 | M16 | 2.8 | PP |
XHP230-(2) | 1.2 | 230 | 128 | 5 | 145 | 5.7 | 365 | 14.4 | 10 | 22 | M20 | 3 | ABS |
XHP240 | 1.2 | 250 | 165 | 6.5 | 168 | 6.6 | 345 | 13.6 | 12.5 | 27.5 | M16 | 2.7 | ABS |
XHP240-(1) | 1.2 | 240 | 128 | 5 | 145 | 5.7 | 365 | 14.4 | 11 | 22 | M20 | 3 | ABS |
XHP250 | 1.2 | 250 | 165 | 6.5 | 168 | 6.6 | 345 | 13.6 | 13.1 | 24.2 | M16 | 2.4 | ABS |
XHP300 | 1.2 | 300 | 165 | 6.5 | 168 | 6.6 | 345 | 13.6 | 14.5 | 31.9 | M16 | 3 | ABS |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.