Ngày nay, ngày càng có nhiều người nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và tích cực ủng hộ năng lượng xanh. Do tuổi thọ dài, độ tin cậy cao, chi phí thấp, thân thiện với môi trường và các đặc tính khác, pin Niken-Sắt (Ni-Fe) đang dần thay thế pin axit chì trong nhiều ứng dụng, đặc biệt là cho quang điện mặt trời và năng lượng tái tạo. hệ thống năng lượng
Các ứng dụng:
• Tòa nhà thương mại và dân cư
• Đường sắt và tàu điện nhẹ
• Hướng trợ • Tiện ích
• Mỏ dầu khí
• Hệ thống viễn thông
Model | Rated Voltage V | Rated Capacity lt Ah | Max. External Dimensions | Max Weight kg | Volume of Electrolyte L | Terminal Thread | Container Material | ||
mm | |||||||||
Length | Width | Height | |||||||
TN10-S | 1.2 | 10 | 38 | 84 | 138 | 0.8 | 0.2 | M6 | MBS or PP |
TN20-S | 1.2 | 20 | 32 | 113 | 220 | 1.3 | 0.3 | M6 | MBS or PP |
TN30-S | 1.2 | 30 | 68 | 134 | 245 | 3 | 0.8 | M10 x 1 | MBS or PP |
TN40-S | 1.2 | 40 | 68 | 134 | 245 | 3.1 | 0.8 | M10 x 1 | MBS or PP |
TN50-S | 1.2 | 50 | 68 | 134 | 245 | 3.2 | 0.7 | M10 x 1 | MBS or PP |
TN60-S | 1.2 | 60 | 70 | 134 | 285 | 4.2 | 0.9 | M16 | MBS or PP |
TN70-S | 1.2 | 70 | 80 | 141 | 365 | 5.6 | 1.8 | M10 x 1 | MBS or PP |
TN80-S | 1.2 | 80 | 80 | 141 | 365 | 5.8 | 1.7 | M10 x 1 | MBS or PP |
TN100-S | 1.2 | 100 | 80 | 141 | 365 | 6.2 | 1.6 | M10 x 1 | MBS or PP |
TN120-S | 1.2 | 120 | 80 | 141 | 365 | 6.4 | 1.4 | M10 x 1 | MBS or PP |
TN150-S | 1.2 | 150 | 106 | 164 | 345 | 10.4 | 2.5 | M20 | MBS or PP |
TN200-S | 1.2 | 200 | 106 | 164 | 345 | 10.5 | 1.8 | M20 | MBS or PP |
TN250-S | 1.2 | 250 | 138 | 276 | 425 | 20 | 5.5 | 2 x M16 | PP |
TN300-S | 1.2 | 300 | 138 | 276 | 450 | 22.5 | 5.5 | 2 x M16 | MBS or PP |
TN350-S | 1.2 | 350 | 138 | 276 | 450 | 22.8 | 4 | 2 x M16 | MBS or PP |
TN400-S | 1.2 | 400 | 138 | 276 | 490 | 23 | 4.1 | 2 x M16 | PP |
TN500-S | 1.2 | 500 | 138 | 276 | 490 | 26 | 4.9 | 2 x M16 | PP |
TN600-S | 1.2 | 600 | 176 | 291 | 510 | 38 | 9.2 | 2 x M20 | MBS |
TN700-S | 1.2 | 700 | 176 | 291 | 510 | 40 | 8.4 | 2 x M20 | MBS |
TN800-S | 1.2 | 800 | 186 | 398 | 570 | 60 | 17.2 | 3 x M20 | MBS |
TN900-S | 1.2 | 900 | 186 | 398 | 570 | 61 | 16 | 3 x M20 | MBS |
TN1000-S | 1.2 | 1000 | 186 | 398 | 570 | 62 | 15 | 3 x M20 | MBS |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.