Pin LiFePO4 vượt trội là sự lựa chọn hoàn hảo cho hệ thống lưu trữ năng lượng gia đình và doanh nghiệp vừa và nhỏ của bạn. Thiết kế cực kỳ hiện đại do nhóm nghiên cứu và phát triển có trình độ cao của chúng tôi mang đến cho bạn mang đến tuổi thọ cực kỳ dài và độ tin cậy cực cao trong việc lưu trữ năng lượng. Dựa trên các tính năng kỹ thuật pin của chúng tôi về hiệu suất tuyệt vời ở nhiệt độ cao hơn, dải công suất cao hơn, trọng lượng nhẹ hơn và hoạt động không gây ô nhiễm, pin LiFePO4 của chúng tôi được người dùng ưa chuộng rộng rãi với quan điểm phát triển nhanh chóng. Đây là sự lựa chọn đầu tiên cho giải pháp pin lưu trữ năng lượng có yêu cầu cao.
Nominal Characteristics | ||
Battery Model | EP-48100 | |
Nominal Voltage | 48V | 51.2V |
Nominal Capacity | 100 Ah | 100Ah |
Nominal Energy | 4800 Wh | 5120 Wh |
Electrical Characteristics | ||
Recommended Charging Voltage | 54 ± 0.5 V | 57.6 ± 0.5 V |
Recommended Charging Current | 30A | 30A |
Maximum Discharging Current | 100 A | 100 A |
Operating Conditions | ||
Cycle Life | ≥6000 Cycles@80% DOD@25℃ | |
Round-trip Efficiency | ≥98% | |
Operating Charge Temperature | 0℃ to +50℃ | |
Operating Discharge Temperature | -20℃ to +60℃ | |
Storage Temperature | -20℃ to +60℃ | |
Mechanical Characteristics | ||
Length x Width x Height | 483 x 480 x 155 mm | |
Weight | 43 Kg | 45.5 Kg |
Terminal | M6 | |
IP Rating | IP20 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.