Giải pháp viễn thông pin lithium LFP vượt trội chủ yếu được sử dụng cho mục đích dự phòng của ngành viễn thông; hiệu suất của nó phù hợp với các yêu cầu trong tiêu chuẩn viễn thông, với việc sử dụng cấu trúc pin LiFePO4 bằng màng nhựa dẻo hoặc bao bì cứng bằng hợp kim nhôm, nó có thể đáp ứng các yêu cầu mới và cao hơn của ngành viễn thông đối với pin dự phòng liên lạc.
Thông số kỹ thuật:
Nominal Characteristics | |||
Battery Model | EV48150-T(15S) | Battery Model | EV48150-T(16S) |
Nominal Voltage | 48V | Nominal Voltage | 51.2V |
Nominal Capacity | 150Ah | Nominal Capacity | 150Ah |
Nominal Energy | 7200Wh | Nominal Energy | 7680Wh |
Electrical Characteristics | |||
Recommended Boost Charging Voltage | 54±0.5V | Recommended Boost Charging Voltage | 57.6±0.5V |
Recommended Float Charging Voltage | 54±0.5V | Recommended Float Charging Voltage | 57.6±0.5V |
Recommended Charging Current | 45A | Recommended Charging Current | 45A |
Maximum Disharging Current | 100A | Maximum Disharging Current | 100A |
Operating Conditions | |||
Cycle Life | ≥4500 Cycles@100% DOD@25℃ | Cycle Life | ≥4500 Cycles@100% DOD@25℃ |
Roundtrip Efficiency | ≥98% | Roundtrip Efficiency | ≥98% |
Operating Charge Temperature | 0℃ to +50℃ | Operating Charge Temperature | 0℃ to +50℃ |
Operating Discharge Temperature | -20℃ to +60℃ | Operating Discharge Temperature | -20℃ to +60℃ |
Storage Temperature | -20℃ to +60℃ | Storage Temperature | -20℃ to +60℃ |
Mechanical Characteristics | |||
Length x Width x Height | 483 x 500 x 222 mm | Length x Width x Height | 483 x 500x 222 mm |
Weight | 59Kg | Weight | 62Kg |
Terminal | M6 | Terminal | M6 |
IP Rating | IP20 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.