Pin dòng LC của EverExceed sử dụng công nghệ chì-carbon tiên tiến và hiện đại nhất trên thế giới. Bằng cách thêm vào các vật liệu carbon có điện dung cao và độ dẫn điện cao độc đáo vào điện cực âm, dòng pin LC tạo nên sự kết hợp hoàn hảo giữa các ưu điểm của pin chì-axit và siêu tụ điện:
- Dung lượng và mật độ năng lượng cao: Tương tự như pin chì-axit, pin LC có dung lượng và mật độ năng lượng cao.
- Khả năng chịu tải cao: Giống như siêu tụ điện, pin LC có khả năng chịu tải cao, cho phép cung cấp công suất lớn trong thời gian ngắn.
- Sạc nhanh: Pin LC có khả năng sạc nhanh hơn so với các loại pin thông thường.
- Tuổi thọ chu kỳ dài: Tuổi thọ của pin LC được kéo dài đáng kể, phù hợp với các ứng dụng yêu cầu nhiều chu kỳ sạc/xả.
Pin dòng LC của EverExceed phù hợp với nhiều ứng dụng, bao gồm:
- Hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời
- Hệ thống lưu trữ năng lượng gió
- Dịch vụ điều chỉnh tần số và theo dõi tải
- Hệ thống lưu trữ năng lượng phân tán
- Lưới điện thông minh và hệ thống micro-grid
- Chuyển đổi đỉnh điểm của hệ thống điện
- Hệ thống UPS
- Trung tâm dữ liệu
Thông số kỹ thuật:
| Model No. | Nominal Voltage | Nominal Cap. @10hr to 1.80VPC | Dimension | Weight | Terminal Type | No. of Terminal |
Internal Resist
(mΩ)
|
Max. Charge Current | Short Circuit Current | |||||||||
| Length | Width | Height | Total Height | |||||||||||||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | kg | lbs | |||||||||
| LC 2-200 | 2 | 200 | 90 | 3.54 | 181 | 7.13 | 346 | 13.6 | 365 | 14.4 | 12.5 | 27.5 | F-M8 | 2 | 0.60 | 40 | 1620 | |
| LC 2-300 | 2 | 300 | 124 | 4.88 | 181 | 7.13 | 346 | 13.6 | 365 | 14.4 | 17.5 | 38.5 | F-M8 | 2 | 0.49 | 60 | 2410 | |
| LC 2-400 | 2 | 400 | 158 | 6.22 | 181 | 7.13 | 346 | 13.6 | 365 | 14.4 | 23.0 | 50.6 | F-M8 | 2 | 0.39 | 80 | 3220 | |
| LC 2-500 | 2 | 500 | 191 | 7.52 | 181 | 7.13 | 346 | 13.6 | 365 | 14.4 | 28.0 | 61.6 | F-M8 | 2 | 0.35 | 100 | 4100 | |
| LC 2-600 | 2 | 600 | 225 | 8.86 | 181 | 7.13 | 346 | 13.6 | 365 | 14.4 | 33.0 | 72.6 | F-M8 | 2 | 0.31 | 120 | 4860 | |
| LC 2-800 | 2 | 800 | 303 | 11.9 | 181 | 7.13 | 346 | 13.6 | 365 | 14.4 | 45.0 | 99.0 | F-M8 | 4 | 0.30 | 160 | 6400 | |
| LC 2-1000 | 2 | 1000 | 370 | 14.6 | 181 | 7.13 | 346 | 13.6 | 365 | 14.4 | 55.0 | 121 | F-M8 | 4 | 0.27 | 200 | 7900 | |
| LC 2-1500 | 2 | 1500 | 551 | 21.7 | 181 | 7.13 | 369 | 14.5 | 388 | 15.3 | 85.5 | 188 | F-M8 | 6 | 0.20 | 300 | 12375 | |
| LC 2-2000 | 2 | 2000 | 385 | 15.2 | 363 | 14.3 | 369 | 14.5 | 388 | 15.3 | 114 | 250 | F-M8 | 8 | 0.18 | 400 | 16200 | |
| LC 2-3000 | 2 | 3000 | 568 | 22.4 | 363 | 14.3 | 369 | 14.5 | 388 | 15.3 | 172 | 378 | F-M8 | 12 | 0.13 | 600 | 24200 | |














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.