Pin dòng High Rate MAX VRLA của EverExceed phù hợp với nhiều ứng dụng, bao gồm:
- Viễn thông (Telecom)
- Hệ thống báo động và an ninh (Alarm & security)
- Nguồn điện DC công nghiệp (Industrial DC Power)
- Hệ thống nguồn điện liên tục (UPS)
- Thiết bị chuyển mạch (Switchgear)
- Hệ thống chiếu sáng khẩn cấp (Emergency lighting)
- Cần trục trên cao (Overhead cranes)
Đặc điểm nổi bật
- Hiệu suất xả nhanh: Được thiết kế để cung cấp dòng xả cao trong thời gian ngắn, lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu công suất tức thì.
- Không cần bảo dưỡng: Thiết kế kín khí với van điều tiết áp suất giúp pin không cần bảo dưỡng thường xuyên.
- Độ tin cậy cao: Đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn trong các điều kiện làm việc khác nhau.
- Tuổi thọ dài: Được thiết kế để có tuổi thọ lâu dài, phù hợp cho các ứng dụng chu kỳ dài.
- Tối ưu hóa chi phí: Sản xuất với quy trình hiện đại và tối ưu hóa thiết kế để mang lại giải pháp pin hiệu quả về chi phí cho khách hàng.
Thông số kỹ thuật:
High Rate MAX Range Electrical Specifications & Dimensions | ||||||||||||||
Battery Model | Nom. Voltage (V) | Capacity C10 1.80VPC (Ah) | 15 min. WPC 1.67 VPC | Short Circuit Current (A) | Internal Resistance (mΩ) | Terminal Type | Battery Weight | Outline Dimensions (mm/inch) | ||||||
KG | Lb | Length | Width | Height | ||||||||||
HRM-1218 | 12 | 18 | 66.3 | 910 | 14.0 | F-M5 | 5.50 | 12.1 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.58 |
HRM-1226 | 12 | 26 | 95.8 | 1315 | 10.3 | F-M5 | 8.1 | 17.8 | 177 | 6.95 | 167 | 6.56 | 125 | 4.90 |
HRM-1233 | 12 | 33 | 122 | 1860 | 9.2 | F-M6 | 11.0 | 24.2 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 180 | 7.07 |
HRM-1240 | 12 | 40 | 160 | 2250 | 8.5 | F-M6 | 13.5 | 29.7 | 198 | 7.78 | 166 | 6.52 | 170 | 6.68 |
HRM-1255 | 12 | 55 | 203 | 2410 | 7.0 | F-M6 | 18.0 | 39.6 | 229 | 9.00 | 138 | 5.41 | 215 | 8.46 |
HRM-1265 | 12 | 65 | 240 | 2670 | 6.3 | F-M6 | 22.0 | 48.4 | 350 | 13.8 | 167 | 6.57 | 179 | 7.03 |
HRM-1270 | 12 | 70 | 280 | 2880 | 5.8 | F-M6 | 23.0 | 50.6 | 259 | 10.2 | 168 | 6.62 | 215 | 8.46 |
HRM-1280 | 12 | 80 | 310 | 3200 | 5.0 | F-M6 | 24.5 | 53.9 | 259 | 10.2 | 168 | 6.62 | 215 | 8.46 |
HRM-1290 | 12 | 90 | 325 | 3500 | 4.5 | F-M6 | 28.0 | 61.6 | 305 | 12.1 | 168 | 6.64 | 215 | 8.46 |
HRM-12100 | 12 | 100 | 350 | 3500 | 4.2 | F-M6 | 31.0 | 68.2 | 329 | 12.9 | 172 | 6.76 | 215 | 8.46 |
HRM-12120 | 12 | 120 | 430 | 4500 | 3.3 | F-M8 | 34.0 | 73.7 | 407 | 16.0 | 175 | 6.90 | 225 | 8.86 |
HRM-12135 | 12 | 135 | 485 | 4600 | 3.1 | F-M8 | 43.0 | 94.6 | 341 | 13.4 | 173 | 6.81 | 286 | 11.2 |
HRM-12150 | 12 | 150 | 506 | 5000 | 2.7 | F-M8 | 45.0 | 99.0 | 483 | 19.0 | 170 | 6.70 | 240 | 9.47 |
HRM-12200 | 12 | 200 | 700 | 6000 | 2.4 | F-M8 | 60.0 | 132.0 | 520 | 20.5 | 240 | 9.43 | 225 | 8.86 |
HRM-12230 | 12 | 230 | 800 | 6300 | 2.2 | F-M8 | 67.0 | 147.0 | 520 | 20.5 | 269 | 10.6 | 210 | 8.26 |
HRM-12250 | 12 | 250 | 860 | 6600 | 2.0 | F-M8 | 75.0 | 165.0 | 520 | 20.5 | 269 | 10.6 | 225 | 8.86 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.