Ứng dụng
Pin dòng EV của EverExceed phù hợp với nhiều ứng dụng, bao gồm:
- Xe máy điện, xe ba bánh điện, xe golf (Electric Motorcycles, Electric Tricycles, golf cars)
- Xe đạp điện, xe scooter điện, ô tô điện (Electric Bikes, Electric Scooters, electric cars)
- Xe lăn chạy bằng pin, xe kéo, máy cắt cỏ (Battery-powered wheelchairs, traction, mowers)
- Dụng cụ điện, máy quét điện, máy làm mát/nóng điện (Electric Tools, electric sweeper, electric cooler/heater, etc.)
Đặc điểm nổi bật
- Chu kỳ sống lâu dài: Pin được thiết kế để có tuổi thọ chu kỳ dài, đảm bảo hiệu suất bền vững.
- Xả thấp: Giảm thiểu tổn thất năng lượng khi không sử dụng, kéo dài thời gian sử dụng pin.
- Độ tin cậy và an toàn cao: Đảm bảo hoạt động an toàn và ổn định trong nhiều điều kiện khác nhau.
- Thân thiện với môi trường: Thiết kế và sản xuất với tiêu chí bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.
Thông số kỹ thuật:
Model |
CCA
(Amps)
|
Minutes Discharged
@ 1.75VPC @ 77ºF (25ºC)
|
Discharge Amps to 1.75VPC @ 77ºF (25ºC) | Terminal | Weight | Dimensions | |||||||||||
@ 0°F |
75
Amps
|
25
Amps
|
20
Hrs
|
10
Hrs
|
5
Hrs
|
3
Hrs
|
1
Hr
|
L | W | H | |||||||
Kg | Lbs | inch | mm | inch | mm | inch | mm | ||||||||||
EV-1228 | 197 | – | 30.0 | 1.41 | 2.49 | 4.48 | 6.88 | 16.6 | F-M5 | 8.0 | 17.6 | 6.8 | 175 | 6.5 | 166 | 4.9 | 126 |
EV-1235 | 246 | 7.50 | 32.0 | 1.76 | 3.11 | 5.60 | 8.60 | 20.8 | F-M6 | 10.8 | 23.8 | 7.6 | 195 | 5.1 | 130 | 6.0 | 154 |
EV-1240 | 281 | 11.0 | 50.0 | 2.01 | 3.55 | 6.40 | 9.83 | 23.8 | F-M6 | 13.2 | 29.0 | 7.8 | 197 | 6.5 | 165 | 6.8 | 172 |
EV-1255 | 386 | 20.0 | 88.0 | 2.76 | 4.89 | 8.80 | 13.5 | 32.8 | F-M6 | 17.0 | 37.4 | 9.1 | 230 | 5.4 | 137 | 8.3 | 210 |
EV-1260 | 421 | 29.0 | 111 | 3.01 | 5.34 | 9.60 | 14.8 | 35.8 | F-M6 | 20.0 | 44.0 | 10.2 | 259 | 6.6 | 168 | 8.5 | 215 |
EV-1275 | 526 | 33.0 | 140 | 3.76 | 6.66 | 12.0 | 18.4 | 44.6 | F-M6 | 21.5 | 47.3 | 10.2 | 259 | 6.6 | 168 | 8.5 | 215 |
EV-1280 | 563 | 36.0 | 148 | 4.02 | 7.11 | 12.8 | 19.7 | 47.6 | F-M6 | 23.0 | 50.6 | 10.2 | 259 | 6.6 | 168 | 8.5 | 215 |
EV-1290 | 633 | 40.0 | 160 | 4.52 | 8.00 | 14.4 | 22.1 | 53.6 | F-M6 | 24.0 | 52.8 | 12.0 | 305 | 6.6 | 168 | 8.5 | 215 |
EV-12100 | 703 | 46.0 | 178 | 5.02 | 8.88 | 16.0 | 24.6 | 59.6 | F-M6 | 28.5 | 62.7 | 13.1 | 332 | 6.9 | 174 | 8.7 | 220 |
EV-12110 | 773 | 50.0 | 193 | 5.52 | 9.77 | 17.6 | 27.0 | 65.5 | F-M6 | 29.0 | 63.8 | 13.1 | 332 | 6.9 | 174 | 8.7 | 220 |
EV-12120 | 843 | 63.0 | 231 | 6.02 | 10.7 | 19.2 | 29.5 | 71.4 | F-M8 | 33.0 | 72.6 | 16.1 | 408 | 6.9 | 175 | 8.3 | 210 |
EV-12150 | 1054 | 90.0 | 295 | 7.53 | 13.3 | 24.0 | 36.9 | 89.3 | F-M8 | 40.5 | 89.1 | 18.9 | 480 | 6.7 | 170 | 9.5 | 240 |
EV-12180 | 1266 | 101 | 380 | 9.04 | 16.0 | 28.8 | 44.3 | 107 | F-M8 | 51.5 | 113 | 20.9 | 530 | 8.3 | 210 | 8.7 | 220 |
EV-12200 | 1400 | 113 | 422 | 10.0 | 17.8 | 32.0 | 49.2 | 119 | F-M8 | 58.5 | 129 | 20.5 | 520 | 9.4 | 238 | 8.7 | 220 |
EV-12230 | 1624 | 129 | 486 | 11.6 | 20.4 | 36.8 | 56.6 | 137 | F-M8 | 64.0 | 141 | 20.5 | 520 | 9.4 | 238 | 8.7 | 220 |
EV-12250 | 1764 | 140 | 550 | 12.6 | 22.2 | 40.0 | 61.5 | 149 | F-M8 | 67.0 | 147 | 20.5 | 520 | 10.6 | 269 | 8.3 | 210 |
EV-12300 | 2114 | 169 | 652 | 15.1 | 26.7 | 48.0 | 73.8 | 179 | F-M8 | 76.0 | 167 | 20.5 | 520 | 10.6 | 269 | 8.9 | 225 |
EV-6165 | 1155 | 93.0 | 232 | 8.25 | 14.7 | 26.0 | 40.8 | 99.0 | F-M8 | 24.0 | 52.8 | 10.2 | 260 | 7.1 | 180 | 9.7 | 247 |
EV-6200 | 1400 | 113 | 422 | 10.0 | 17.8 | 32.0 | 49.2 | 119 | F-M8 | 27.0 | 59.4 | 10.2 | 260 | 7.1 | 180 | 10.4 | 265 |
EV-6220 | 1540 | 120 | 450 | 11.0 | 19.6 | 35.2 | 54.1 | 131 | F-M8 | 31.5 | 69.3 | 9.6 | 243 | 7.4 | 187 | 10.8 | 275 |
EV-6225 | 1568 | 122 | 459 | 11.2 | 20.0 | 35.9 | 55.3 | 133 | F-M8 | 30.0 | 66.0 | 10.2 | 260 | 7.1 | 180 | 10.4 | 265 |
EV-6240 | 1680 | 135 | 542 | 12.0 | 21.4 | 38.4 | 59.0 | 143 | F-M8 | 32.0 | 70.4 | 9.6 | 243 | 7.4 | 187 | 10.8 | 275 |
EV-8180 | 1266 | 101 | 380 | 9.04 | 16.0 | 28.8 | 44.3 | 107 | F-M8 | 34.0 | 74.8 | 10.2 | 260 | 7.1 | 180 | 11.6 | 295 |
EV-6300 | 2100 | 169 | 652 | 15.0 | 26.7 | 47.9 | 73.6 | 178 | F-M8 | 41.0 | 90.2 | 11.6 | 295 | 7.0 | 178 | 13.6 | 345 |
EV-6330 | 2310 | 190 | 750 | 16.5 | 29.4 | 52.7 | 81.0 | 196 | F-M8 | 43.0 | 94.6 | 11.6 | 295 | 7.0 | 178 | 13.6 | 345 |
EV-6400 | 2800 | 225 | 871 | 20.0 | 35.6 | 63.9 | 98.1 | 237 | F-M8 | 53.5 | 118 | 11.6 | 295 | 7.0 | 178 | 16.8 | 426 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.