Ứng dụng:
Pin OPzS của EverExceed rất phù hợp cho các ứng dụng sau:
- Năng lượng mặt trời/quang điện: Lưu trữ năng lượng từ các hệ thống điện năng lượng mặt trời.
- Viễn thông: Cung cấp điện liên tục cho các trạm viễn thông.
- Dầu khí: Sử dụng trong các thiết bị và hệ thống trong ngành công nghiệp dầu khí.
- Giao thông vận tải: Đảm bảo nguồn điện cho các hệ thống và thiết bị giao thông.
- Ngành công nghiệp hóa dầu: Cung cấp điện cho các thiết bị và hệ thống trong ngành công nghiệp hóa dầu.
Đặc điểm và lợi ích:
- Yêu cầu bảo dưỡng thấp: Thiết kế của pin giúp giảm thiểu nhu cầu bảo dưỡng, tiết kiệm thời gian và chi phí.
- Tuổi thọ dài: Pin OPzS có tuổi thọ dài, thường kéo dài từ 15-20 năm.
- Hiệu suất dung lượng xuất sắc: Cung cấp hiệu suất cao ngay cả trong điều kiện nhiệt độ cao hoặc mạng lưới điện không ổn định.
- Hiệu suất năng lượng tối ưu: Đảm bảo hiệu suất năng lượng tối ưu và là giải pháp năng lượng hiệu quả về chi phí.
- Độ tin cậy cao: Đã được chứng minh là rất đáng tin cậy, làm cho pin trở thành lựa chọn tuyệt vời cho nhiều ứng dụng công nghiệp và năng lượng.
Thông số kỹ thuật:
Part number | DIN Type | Nom. Voltage (V) | C8 AH to 1.75VPC | C10 AH to 1.80VPC | C100 AH to 1.80VPC | Outline Dimensions (mm) | Weight With acid (kg) | Acid Weight (kg) | Pole Pairs | Internal Resist. acc. to IEC 896-2 mOhms | Short Circuit Current | Terminal | |||
Length (l) | Width (b/w) | Height (h) | Installed Length (B/L) | ||||||||||||
2TS020100 | 2 OPzS 100 | 2 | 127 | 128 | 146 | 105 | 208 | 405 | 115 | 13.7 | 5.2 | 1 | 1.5 | 1400 | F-M8 |
2TS030150 | 3 OPzS 150 | 2 | 168 | 168 | 225 | 105 | 208 | 405 | 115 | 15.2 | 5 | 1 | 1.05 | 1950 | F-M8 |
2TS040200 | 4 OPzS 200 | 2 | 214 | 214 | 294 | 105 | 208 | 405 | 115 | 18 | 4.5 | 1 | 0.85 | 2450 | F-M8 |
2TS050250 | 5 OPzS 250 | 2 | 263 | 265 | 368 | 126 | 208 | 405 | 136 | 21 | 5 | 1 | 0.68 | 3000 | F-M8 |
2TS060300 | 6 OPzS 300 | 2 | 312 | 316 | 440 | 147 | 208 | 405 | 157 | 25 | 6 | 1 | 0.57 | 3600 | F-M8 |
2TS050350 | 5 OPzS 350 | 2 | 377 | 380 | 527 | 126 | 208 | 520 | 136 | 28 | 6.5 | 1 | 0.6 | 3430 | F-M8 |
2TS060420 | 6 OPzS 420 | 2 | 451 | 455 | 631 | 147 | 208 | 520 | 157 | 33.5 | 8 | 1 | 0.51 | 4100 | F-M8 |
2TS070490 | 7 OPzS 490 | 2 | 526 | 530 | 740 | 168 | 208 | 520 | 178 | 39 | 11 | 1 | 0.45 | 4580 | F-M8 |
2TS060600 | 6 OPzS 600 | 2 | 664 | 680 | 902 | 147 | 208 | 695 | 157 | 46 | 12 | 1 | 0.42 | 5000 | F-M8 |
2TS080800 | 8 OPzS 800 | 2 | 896 | 960 | 1204 | 215 | 193 | 695 | 225 | 64 | 16 | 2 | 0.33 | 6650 | F-M8 |
2TS101000 | 10 OPzS 1000 | 2 | 1120 | 1140 | 1505 | 215 | 235 | 695 | 225 | 77 | 20 | 2 | 0.25 | 8200 | F-M8 |
2TS121200 | 12 OPzS 1200 | 2 | 1336 | 1370 | 1804 | 215 | 277 | 695 | 225 | 92 | 24 | 2 | 0.22 | 9250 | F-M8 |
2TS121500 | 12 OPzS 1500 | 2 | 1696 | 1700 | 2207 | 215 | 277 | 845 | 225 | 112 | 30 | 2 | 0.21 | 9600 | F-M8 |
2TS141750 | 14 OPzS 1750 | 2 | 1800 | 1800 | 2573 | 215 | 400 | 815 | 225 | 142 | 41 | 3 | 0.18 | 11200 | F-M8 |
2TS151875 | 15 OPzS 1875 | 2 | 1928 | 1930 | 2741 | 215 | 400 | 815 | 225 | 146 | 40 | 3 | 0.16 | 11600 | F-M8 |
2TS162000 | 16 OPzS 2000 | 2 | 2248 | 2250 | 2931 | 215 | 400 | 815 | 225 | 150 | 40 | 3 | 0.15 | 12800 | F-M8 |
2TS182250 | 18 OPzS 2250 | 2 | 2448 | 2450 | 3292 | 215 | 490 | 815 | 225 | 185 | 53 | 4 | 0.14 | 14600 | F-M8 |
2TS202500 | 20 OPzS 2500 | 2 | 2800 | 2800 | 3671 | 215 | 490 | 815 | 225 | 204 | 52 | 4 | 0.12 | 16500 | F-M8 |
2TS243000 | 24 OPzS 3000 | 2 | 3352 | 3350 | 4404 | 215 | 580 | 815 | 225 | 230 | 63 | 4 | 0.1 | 19200 | F-M8 |
2TS283500 | 28 OPzS 3500 | 2 | 3904 | 3900 | 5135 | 215 | 580 | 815 | 225 | 250 | 63 | 4 | 0.1 | 20500 | F-M8 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.